各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的周典钊等18人进行公示,公示期为2020年12月18日至2020年12月28日,具体信息如下:
序号  | 姓名  | 比赛名称  | 成绩  | 
1  | 周典钊  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子100米 11秒71  | 
2  | 胡达  | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌)  | 男子400米 52秒06  | 
3  | 李路瑶  | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈)  | 女子团体 第4名  | 
4  | 蔡宇骏  | 2020年湖北省青少年击剑锦标赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子重剑个人 第3名  | 
5  | 刘宇鑫  | 2020年湖北省网球协会杯青少年网球年终总决赛 (2020年11月 湖北宜昌)  | 混合双打 第2名  | 
6  | 杨成越  | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石)  | 男子50米蛙泳 34秒67  | 
7  | 杨成越  | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石)  | 男子200米混合泳 2分39秒45  | 
8  | 杨成卓  | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石)  | 男子50米蝶泳 31秒98  | 
9  | 杨成卓  | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石)  | 男子200米混合泳 2分39秒90  | 
9  | 柳浩然  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子三级跳远 14米43  | 
10  | 陈浩  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子100米 11秒47  | 
11  | 邹牧龙  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子100米 11秒58  | 
12  | 邱士贤  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子400米 51秒77  | 
13  | 曾淑芬  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 女子100米栏 14秒92  | 
14  | 邓煜丰  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子200米 23秒45  | 
15  | 杨楚峰  | 2020年湖北省青少年击剑锦标赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子佩剑团体 第1名  | 
16  | 郑一泽  | 2020年湖北省青少年击剑锦标赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子花剑个人 第2名  | 
17  | 夏鑫园  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子跳远 6米58  | 
18  | 杨邦政  | 2020年湖北省青少年田径冠军赛 (2020年11月 湖北武汉)  | 男子三级跳远 13米79  | 
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向武汉市体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
武汉市体育局竞技体育处
2020年12月18日