各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的伍平芳等23人进行公示,公示期为2019年12月13日至2019年12月24日,具体信息如下:
序号  | 姓名  | 比赛名称  | 成绩  | 
1  | 伍平芳  | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2019年10月 湖北十堰)  | 女子800米 2分19秒33  | 
2  | 伍平芳  | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2019年10月 湖北十堰)  | 女子1500米 4分58秒04  | 
3  | 金恒  | 2019年湖北省青少年田径冠军赛 (2019年9月 湖北荆门)  | 男子400米栏 56秒96  | 
4  | 范榕  | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2019年10月 湖北十堰)  | 男子铅球 12米52  | 
5  | 胡东卓  | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2019年10月 湖北十堰)  | 男子跳远 6米81  | 
6  | 胡东卓  | 2019年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛 (2019年10月 湖北十堰)  | 男子三级跳远 14米46  | 
7  | 余楚正  | 第十九届全国武术学校散打比赛 (2019年10月 山东菏泽)  | 男子56kg 第7名  | 
8  | 谭旭  | 第十九届全国武术学校散打比赛 (2019年10月 山东菏泽)  | 男子65kg 第5名  | 
9  | 周听然  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子100米 11秒53  | 
10  | 周听然  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子200米 23秒79  | 
11  | 朱峰  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子100米 11秒35  | 
12  | 曹效晨  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子400米 52秒38  | 
13  | 曹效晨  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子800米 2分00秒54  | 
14  | 孙佳豪  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子800米 2分00秒34  | 
15  | 刘博文  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子跳远 6米52  | 
16  | 邹征霖  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子跳高 1米92  | 
17  | 代魏  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子跳高 1米89  | 
18  | 梅雨晨  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子跳高 1米83  | 
19  | 杨诗雅  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 女子跳高 1米56  | 
20  | 李杰诚  | 2019年湖北省青少年田径锦标赛 (2019年11月 湖北宜昌)  | 男子400米 52秒15  | 
21  | 李伟  | 2019年湖北省青少年田径冠军赛 (2019年9月 湖北荆门)  | 男子铅球 15米01  | 
22  | 胡欣怡  | 2019年湖北省青少年田径冠军赛 (2019年9月 湖北荆门)  | 女子100米 13秒03  | 
23  | 陈芷晴  | 2019年湖北省青少年田径冠军赛 (2019年9月 湖北荆门)  | 女子跳高 1米65  | 
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向武汉市体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
武汉市体育局竞技体育处
2019年12月13日