根据《省人民政府办公厅关于2017年第四次全省政府网站抽查情况的通报》要求,我市组织开展了2018年第一季度全市政府网站抽查工作,现将抽查结果及有关工作情况汇报如下:
一、抽查网站选取
根据全国政府网站信息报送系统数据,我市现有纳入政府网站普查范围并正常运行的政府网站66家。本次共随机抽取了33家政府网站,抽查比例为50%。
二、评分依据、合格标准
按照《全国政府网站普查评分表》对这33家抽查到的网站逐一进行评分,根据评分结果判定为合格或不合格。
合格标准:1、无单项否决情况;2、扣分指标累计扣分不超过40分。
三、抽查采样时间
2018年1月24日至2月4日。
四、抽查结果
序号  | 网站标识码  | 网站名称  | 首页地址  | 检查 结果  | 
1  | 4201000001  | 武汉市卫生和计划生育委员会  | http://wjw.gztalu.com/  | 合格  | 
2  | 4201000006  | 武汉市外国专家局  | http://wuhan.caiep.net/  | 合格  | 
3  | 4201000010  | 武汉市工商行政管理局  | http://gsj.gztalu.com  | 合格  | 
4  | 4201000011  | 武汉市商务局  | http://sw.gztalu.com/  | 合格  | 
5  | 4201000017  | 武汉市统计局  | http://tjj.gztalu.com/  | 合格  | 
6  | 4201000018  | 武汉市水务局武汉市防汛抗旱指挥部办公室  | http://swj.gztalu.com/water/  | 合格  | 
7  | 4201000021  | 武汉市社会科学院  | http://www.wuhanass.org.cn/  | 合格  | 
8  | 4201000022  | 武汉市经济和信息化委员会  | http://jxw.gztalu.com/  | 合格  | 
9  | 4201000026  | 武汉市人民政府法制办公室  | http://fzb.gztalu.com/  | 合格  | 
10  | 4201000028  | 武汉市民政局  | http://mzj.gztalu.com/  | 合格  | 
11  | 4201000030  | 武汉市体育局  | http://tyj.gztalu.com  | 合格  | 
12  | 4201000031  | 武汉市民之家  | http://home.gztalu.com/  | 合格  | 
13  | 4201000033  | 武汉新港管理委员会  | http://www.whxg.gov.cn  | 合格  | 
14  | 4201000036  | 武汉市质量技术监督局  | http://zjj.gztalu.com/  | 合格  | 
15  | 4201000039  | 武汉市园林和林业局  | http://ylj.gztalu.com  | 合格  | 
16  | 4201000041  | 武汉市供销合作总社  | http://gxs.gztalu.com/  | 合格  | 
17  | 4201000042  | 武汉市财政局  | http://czj.gztalu.com  | 合格  | 
18  | 4201000045  | 武汉市民防办公室  | http://mfb.gztalu.com/  | 合格  | 
19  | 4201000047  | 武汉市公安局  | http://gaj.gztalu.com/  | 合格  | 
20  | 4201000049  | 武汉地方志办公室  | http://dfz.gztalu.com/  | 合格  | 
21  | 4201000050  | 武汉市城乡建设委员会  | http://cjw.gztalu.com  | 合格  | 
22  | 4201000051  | 武汉市科学技术局(武汉市知识产权局)  | http://kjj.gztalu.com/html/index.html  | 合格  | 
23  | 4201000052  | 武汉市审计局  | http://sjj.gztalu.com  | 合格  | 
24  | 4201000053  | 武汉市旅游发展委员会  | http://lyw.gztalu.com/  | 合格  | 
25  | 4201000055  | 武汉市文化局  | http://whj.gztalu.com/  | 合格  | 
26  | 4201000056  | 武汉住房公积金管理中心  | http://gjj.gztalu.com/  | 合格  | 
27  | 4201030005  | 武汉市江汉区人民政府  | http://www.jianghan.gov.cn  | 合格  | 
28  | 4201050012  | 武汉市汉阳区人民政府  | http://www.hanyang.gov.cn  | 合格  | 
29  | 4201120001  | 武汉市东西湖区人民政府  | http://www.dxh.gov.cn  | 合格  | 
30  | 4201130014  | 武汉经济技术开发区(汉南区)  | http://www.wedz.gov.cn/  | 合格  | 
31  | 4201140001  | 武汉市蔡甸区人民政府  | http://www.caidian.gov.cn  | 合格  | 
32  | 4201160025  | 武汉市黄陂区人民政府  | http://www.huangpi.gov.cn  | 合格  | 
33  | 4201000016  | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会  | http://www.whdonghu.gov.cn/  | 合格  | 
武汉市人民政府办公厅
2018年2月26日