2020年武汉市司法局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公开武汉市司法局2020年度政府信息公开工作年度报告。报告内容由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的情况等六部分构成。从武汉市司法局门户网站(http://sfj.gztalu.com/)上可下载本报告的电子版,如对本报告有疑问,请与武汉市司法局办公室联系,联系电话:82658020。
一、总体情况
武汉市司法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,认真落实党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),在市委、市政府的统一领导下,聚焦疫情防控和经济社会发展,着眼市域社会治理现代化试点、优化营商环境、深化“放管服”改革等工作,以武汉市司法局门户网站及“武汉司法”微信公众号为公开主渠道,全面推进政府信息公开,严格按照法定权限和程序行使权力,积极宣传全市司法行政系统服务疫情防控和经济社会发展的相关情况和先进事迹,加强正面舆论引导,发出好声音,传播正能量,自觉接受舆论监督,切实维护网络安全,不断提升在线服务能力,奋力走好“网上群众路线”,为助力武汉夺取疫情防控和经济社会发展双胜利,推动全市司法行政事业高质量发展营造了良好的舆论氛围。
(一)严格主动公开
充分发挥武汉市司法局门户网站政府信息公开平台作用,聚焦法定主动公开内容,在专门栏目主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导信息、财政预决算信息等内容,做到应公开尽公开。
(二)规范依申请公开
依法依规办理政府信息公开申请,受理的10件纸质和4件网上依申请公开全部在法定时限内作出答复,且未收取任何费用,依法保障了公众合理信息需求。
(三)加强平台建设
按照市政数局的统一部署,对我局门户网站进行了集约化改版升级,统一了网站样式和后台管理,进一步规范了政府信息公开栏目设置,加强了平台安全防护。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,我局门户网站主动公开规范性文件、政策解读、回应关切、会议开放、权责清单、信息公开指南等各类政府信息1776条,我局官方微信公众号共发布基层先进代表工作经验、会议信息、工作动态、重要公告等各类信息1199条。
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章(设立的市、自治区人民政府应提供相关数据)  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件)  | 2  | 2  | 7  | 
其他主动公开的文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、出规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据)  | 6  | 6  | 17  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量 (指2019年事项数)  | 本年增/减 (指2020增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8)  | 处理决定数量 (指2020年办件量)  | 
行政许可  | 7  | 0  | 3589  | 
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项)  | 28  | 0  | 1403  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量 (指2019年事项数)  | 本年增/减 (指2020加或减少的事项数,减用负值表示,如-8)  | 处理决定数量 (指2020年办件量)  | 
行政处罚  | 11  | 0  | 6  | 
行政强制  | 1  | 0  | 1299  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数)  | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8)  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数)  | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额)  | |
政府集中采购  | 6  | 907.76万元  | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局收到政府信息公开申请14件,均在法定期限内对申请人进行了答复,其中办理结果予以公开10件、无法提供4件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年未发生针对我局政府信息公开工作的行政复议、行政诉讼案件。
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局严格贯彻落实《条例》,及时主动公开各类法定政府信息,围绕市委、市政府中心工作,积极宣传疫情防控、优化营商环境、矛盾纠纷排查化解、民法典宣传等重点内容,宣传司法行政工作,及时回应社会关切,政府信息公开工作取得了一定成效,但公开创新服务形式还不够,处理网上依申请公开工作流程还不健全。下一步,我局将继续深入贯彻市委、市政府对政府信息公开工作的部署要求,从以下两个方面重点发力:一是不断创新信息公开形式,畅通问政于民、问需于民、问计于民渠道。二是健全完善网上依申请公开工作流程,及时响应群众诉求,不断提升便民服务水平。
六、其他需要报告的情况
2020年,我局公开建议提案办理4项,信息化运维项目竞争性磋商公告2项。
武汉市司法局
2021年1月28日
附件:

鄂公网安备 42010202001062号


