| 月份 | 市 | 区 | 使用资金(单位:万元) | 结算资金(单位:万元) | 
| 1 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 1 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 1 | 武汉市 | 蔡甸区 | 23.146  | 23.146  | 
| 1 | 武汉市 | 江夏区 | 3.560  | 3.560  | 
| 1 | 武汉市 | 黄陂区 | 178.002  | 178.002  | 
| 1 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 2 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 2 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 2 | 武汉市 | 蔡甸区 | 23.146  | 23.146  | 
| 2 | 武汉市 | 江夏区 | 3.560  | 3.560  | 
| 2 | 武汉市 | 黄陂区 | 178.002  | 178.002  | 
| 2 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 3 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 3 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 3 | 武汉市 | 蔡甸区 | 23.146  | 23.146  | 
| 3 | 武汉市 | 江夏区 | 3.560  | 3.560  | 
| 3 | 武汉市 | 黄陂区 | 178.002  | 178.002  | 
| 3 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 4 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 4 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 4 | 武汉市 | 蔡甸区 | 23.146  | 23.146  | 
| 4 | 武汉市 | 江夏区 | 3.560  | 3.560  | 
| 4 | 武汉市 | 黄陂区 | 178.002  | 178.002  | 
| 4 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 5 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 5 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 5 | 武汉市 | 蔡甸区 | 23.146  | 23.146  | 
| 5 | 武汉市 | 江夏区 | 3.560  | 3.560  | 
| 5 | 武汉市 | 黄陂区 | 178.002  | 178.002  | 
| 5 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 6 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 6 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 6 | 武汉市 | 蔡甸区 | 23.146  | 23.146  | 
| 6 | 武汉市 | 江夏区 | 3.560  | 3.560  | 
| 6 | 武汉市 | 黄陂区 | 178.002  | 178.002  | 
| 6 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 7 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 7 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 7 | 武汉市 | 蔡甸区 | 23.146  | 23.146  | 
| 7 | 武汉市 | 江夏区 | 15.160  | 15.160  | 
| 7 | 武汉市 | 黄陂区 | 183.802  | 183.802  | 
| 7 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 8 | 武汉市 | 东西湖区 | 16.903  | 0.313  | 
| 8 | 武汉市 | 汉南区 | 0.000  | 0.000  | 
| 8 | 武汉市 | 蔡甸区 | 28.946  | 28.946  | 
| 8 | 武汉市 | 江夏区 | 15.160  | 15.160  | 
| 8 | 武汉市 | 黄陂区 | 211.262  | 211.262  | 
| 8 | 武汉市 | 新洲区 | 44.549  | 44.549  | 
| 9 | 武汉市 | 东西湖区 | 20.903  | 0.313  | 
| 9 | 武汉市 | 汉南区 | 0.160  | 0.160  | 
| 9 | 武汉市 | 蔡甸区 | 52.266  | 52.266  | 
| 9 | 武汉市 | 江夏区 | 92.922  | 91.122  | 
| 9 | 武汉市 | 黄陂区 | 309.942  | 309.942  | 
| 9 | 武汉市 | 新洲区 | 200.679  | 44.549  | 
| 10 | 武汉市 | 东西湖区 | 84.137  | 0.313  | 
| 10 | 武汉市 | 汉南区 | 35.700  | 19.850  | 
| 10 | 武汉市 | 蔡甸区 | 96.962  | 52.266  | 
| 10 | 武汉市 | 江夏区 | 163.978  | 91.122  | 
| 10 | 武汉市 | 黄陂区 | 383.609  | 316.482  | 
| 10 | 武汉市 | 新洲区 | 284.847  | 44.549  | 
| 11 | 武汉市 | 东西湖区 | 93.227  | 0.313  | 
| 11 | 武汉市 | 汉南区 | 68.228  | 19.850  | 
| 11 | 武汉市 | 蔡甸区 | 118.800  | 52.266  | 
| 11 | 武汉市 | 江夏区 | 206.946  | 91.122  | 
| 11 | 武汉市 | 黄陂区 | 482.082  | 316.482  | 
| 11 | 武汉市 | 新洲区 | 407.717  | 44.549  | 
 
                         附件:
                  
                  
                    本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。