2022年第四季度“流动红旗窗口”和“服务明星”名单公示
- 2023-01-30 16:10
 - 来源: 武汉市政务服务和大数据管理局
 
- 
						
- 分享到
 
 
按照《关于开展“流动红旗窗口”和“服务明星”评选活动的通知》(武政服〔2014〕6号)要求,现将评选出的2022年第四季度“流动红旗窗口”和“服务明星”予以公示(名单见附件),公示期为2023年1月31日至2023年2月2日。公示期内,如对公示对象存在异议,在公示结束后3天内,报市政务服务和大数据管理局政务服务管理处。
附件:
1.2022年第四季度“红旗窗口”名单
2.2022年第四季度“服务明星”名单
武汉市政务服务和大数据管理局
2023年1月30日
附:2022年第四季度“流动红旗窗口”和“服务明星”名单
一、流动红旗窗口
序号  | 单位  | 窗口号  | 
1  | 市发改委  | D26  | 
2  | 市卫生健康委员会  | B32  | 
3  | 市城管执法委  | B45  | 
4  | 市民防办公室  | D20  | 
5  | 市公安局  | B10  | 
6  | 市公安车管分中心  | 驾管科  | 
7  | 市公安车管分中心  | 牌证科  | 
8  | 市公安局境外非政府组织管理办公室  | 国际人才自由港  | 
9  | 市公安局出入境管理局  | 21号  | 
10  | 市公安局出入境管理局  | 发证窗口  | 
11  | 市市场监督管理局  | B05  | 
12  | 市房管局  | D57  | 
13  | 市自然资源和规划局  | D32  | 
14  | 市自然资源和规划局  | D37  | 
15  | 市交通运输局  | B23  | 
16  | 市交通运输局  | B25  | 
17  | 市城乡建设局  | D12  | 
18  | 市税务局  | A07  | 
19  | 市税务局  | A08  | 
20  | 市税务局  | A09  | 
21  | 市税务局  | A10  | 
22  | 市司法局  | E05  | 
23  | 市园林和林业局  | D22  | 
24  | 市通信管理局  | D21  | 
25  | 市地方金融工作局  | B49  | 
26  | 市科技局  | E33  | 
27  | 市民政局  | B47  | 
28  | 市人社局  | B07  | 
29  | 市生态环境局  | D14  | 
30  | 市水务局  | D15  | 
31  | 市商务局  | E31  | 
32  | 市文化和旅游局  | B41  | 
33  | 市应急管理局  | D17  | 
34  | 市气象局  | D19  | 
35  | 武汉住房公积金管理中心  | B50  | 
36  | 武汉住房公积金管理中心  | B53  | 
37  | 市人才服务中心  | B08  | 
38  | 市国际交流服务中心  | D81  | 
39  | 武汉市天然气有限公司  | D07  | 
40  | 武汉市自来水有限公司  | D06  | 
41  | 湖北广电  | D10  | 
42  | 人民银行武汉支行  | D72  | 
43  | 武汉农村商业银行市民之家支行  | 一楼南区  | 
44  | 武汉农村综合产权交易所  | F07  | 
45  | 武汉航运交易所  | 航线补贴12号受理窗口  | 
46  | 政务服务管理处  | 工程建设项目综合办事窗口  | 
47  | 政务服务管理处  | 65770000电话接听组  | 
二、服务明星
序号  | 单位  | 人员  | 
1  | 市发改委  | 王静  | 
2  | 市发改委  | 陈思怡  | 
3  | 市发改委  | 朱晓雁  | 
4  | 市卫生健康委员会  | 阮琳  | 
5  | 市卫生健康委员会  | 罗国昌  | 
6  | 市城管执法委  | 李梦云  | 
7  | 市城管执法委  | 罗刚  | 
8  | 市民防办公室  | 陈兆振  | 
9  | 市公安局境外非政府组织管理办公室  | 李蔚  | 
10  | 市公安局  | 李佳  | 
11  | 市公安局  | 于珊  | 
12  | 市公安局  | 周汉新  | 
13  | 市公安局  | 王惠珍  | 
14  | 市公安局  | 李黎  | 
15  | 市公安局  | 孙文卉  | 
16  | 市公安局  | 陈希  | 
17  | 市公安车管分中心  | 付一欢  | 
18  | 市公安车管分中心  | 李滨  | 
19  | 市公安车管分中心  | 周克华  | 
20  | 市公安车管分中心  | 袁泉  | 
21  | 市公安车管分中心  | 丁立维  | 
22  | 市公安车管分中心  | 王晨雨  | 
23  | 市公安局出入境管理局  | 罗进伟  | 
24  | 市公安局出入境管理局  | 吴曼  | 
25  | 市公安局出入境管理局  | 方峰  | 
26  | 市公安局出入境管理局  | 姚群  | 
27  | 市公安局出入境管理局  | 向琼  | 
28  | 市公安局出入境管理局  | 段辰  | 
29  | 市公安局出入境管理局  | 张雪琦  | 
30  | 市市场监督管理局  | 段健民  | 
31  | 市市场监督管理局  | 宋瑾  | 
32  | 市市场监督管理局  | 方元元  | 
33  | 市市场监督管理局  | 何好  | 
34  | 市市场监督管理局  | 谢思诗  | 
35  | 市市场监督管理局  | 张莉岑  | 
36  | 市市场监督管理局  | 李娟  | 
37  | 市房管局  | 江玲  | 
38  | 市房管局  | 陈凡华  | 
39  | 市房管局  | 周舟  | 
40  | 市房管局  | 鲁晓颖  | 
41  | 市房管局  | 鲁佳丽  | 
42  | 市房管局  | 陈龙  | 
43  | 市房管局  | 高炎松  | 
44  | 市房管局  | 张静洁  | 
45  | 市自然资源和规划局  | 霍薇娜  | 
46  | 市自然资源和规划局  | 陈思  | 
47  | 市自然资源和规划局  | 林艳  | 
48  | 市自然资源和规划局  | 程婧  | 
49  | 市自然资源和规划局  | 刘进  | 
50  | 市自然资源和规划局  | 薛蛟  | 
51  | 市自然资源和规划局  | 杨喜艳  | 
52  | 市自然资源和规划局  | 高燕  | 
53  | 市自然资源和规划局  | 金晨  | 
54  | 市自然资源和规划局  | 彭梦瑶  | 
55  | 市自然资源和规划局  | 张亮  | 
56  | 市交通运输局  | 徐梦园  | 
57  | 市交通运输局  | 胡贝妮  | 
58  | 市交通运输局  | 李梦肖  | 
59  | 市交通运输局  | 刘思琦  | 
60  | 市交通运输局  | 洪洋  | 
61  | 市交通运输局  | 张和敏  | 
62  | 市城乡建设局  | 郭蕾  | 
63  | 市城乡建设局  | 钟琦  | 
64  | 市城乡建设局  | 谢鑫  | 
65  | 市城乡建设局  | 肖磊  | 
66  | 市城乡建设局  | 兰雅雯  | 
67  | 市国安局  | 彭红洁  | 
68  | 市税务局  | 李莎  | 
69  | 市税务局  | 高婷  | 
70  | 市税务局  | 曾淑云  | 
71  | 市税务局  | 山岚  | 
72  | 市税务局  | 林文标  | 
73  | 市税务局  | 黄陈  | 
74  | 市税务局  | 余佩  | 
75  | 市司法局  | 王昱文  | 
76  | 市司法局  | 肖铮  | 
77  | 市司法局  | 张婕  | 
78  | 市园林和林业局  | 肖紫薇  | 
79  | 市园林和林业局  | 贾卿  | 
80  | 市通信管理局  | 荣婧  | 
81  | 市地方金融工作局  | 赵丽莎  | 
82  | 市科技局  | 周波  | 
83  | 市科技局  | 刘一泓  | 
84  | 市民政局  | 廖虹  | 
85  | 市人社局  | 周琼  | 
86  | 市生态环境局  | 冯婵婵  | 
87  | 市生态环境局  | 王兆力  | 
88  | 市水务局  | 杨月  | 
89  | 市水务局  | 汤文婷  | 
90  | 市商务局  | 杨育洁  | 
91  | 市文化和旅游局  | 肖春华  | 
92  | 市文化和旅游局  | 廖翼  | 
93  | 市应急管理局  | 李烺  | 
94  | 市烟草专卖局  | 盛涛  | 
95  | 武汉住房公积金管理中心  | 李丹  | 
96  | 武汉住房公积金管理中心  | 杨怡雯  | 
97  | 武汉住房公积金管理中心  | 卢清霞  | 
98  | 武汉住房公积金管理中心  | 魏琳  | 
99  | 武汉住房公积金管理中心  | 刘亚  | 
100  | 武汉住房公积金管理中心  | 张艳  | 
101  | 武汉住房公积金管理中心  | 李明馨  | 
102  | 市人才服务中心  | 王炜  | 
103  | 市国际交流服务中心  | 肖琼  | 
104  | 中国移动  | 韩璐  | 
105  | 市地铁集团  | 胡安强  | 
106  | 武汉市自来水有限公司  | 潘英  | 
107  | 武汉市天然气有限公司  | 李思  | 
108  | 武汉市供电公司  | 张谦  | 
109  | 湖北广电  | 陈秦秦  | 
110  | 大地保险  | 万穆缘  | 
111  | 人民银行武汉支行  | 刘梓君  | 
112  | 颐信科技  | 曾琴  | 
113  | 信达汇格  | 杜莉萍  | 
114  | 武汉农村综合产权交易所有限公司  | 王晨曦  | 
115  | 武汉市土地交易中心  | 余梦瑶  | 
116  | 武汉市物业管理事务指导中心  | 胡慧娟  | 
117  | 武汉市公共资源交易中心  | 王苗  | 
118  | 武汉航运交易所  | 卜范艳  | 
119  | 武汉农村商业银行市民之家支行  | 黎鸣  | 
120  | 武汉农村商业银行市民之家支行  | 邓媛  | 
121  | 武汉农村商业银行市民之家支行  | 邓丽  | 
122  | 武汉规划展示馆  | 陈智奇  | 
123  | 武汉规划展示馆  | 冯欣  | 
124  | 武汉规划展示馆  | 夏嵩泽  | 
125  | 武汉规划展示馆  | 何良帆  | 
126  | 东方物业  | 陈洲  | 
127  | 东方物业  | 付重阳  | 
128  | 东方物业  | 杨斌  | 
129  | 东方物业  | 易群章  | 
130  | 东方物业  | 魏丽  | 
131  | 东方物业  | 陈柳  | 
132  | 东方物业  | 徐琳  | 
133  | 东方物业  | 廖辰宁  | 
134  | 起点综合窗口  | 刘倩  | 
135  | 起点综合窗口  | 胡夕  | 
136  | 起点综合窗口  | 曹艾雯  | 
137  | 职工食堂  | 李琳  | 
138  | 办公室  | 熊非  | 
139  | 办公室  | 陶欣源  | 
140  | 办公室  | 汪翰博  | 
141  | 政务服务协调处  | 钱贝贝  | 
142  | 政务服务协调处  | 展慧  | 
143  | 大数据管理处  | 陈奎宇  | 
144  | 大数据管理处  | 黄煌  | 
145  | 政务服务管理处  | 王雪  | 
146  | 政务服务管理处  | 李慧敏  | 
147  | 政务服务管理处  | 潘妮娜  | 
148  | 机关党委  | 刘倩  | 
149  | 公共资源交易指导协调处  | 朱卿卿  | 
扫一扫在手机上查看当前页面
下载
						
打印
						
关闭