Les coûts relativement bas des opérations commerciales, logistiques et de vie à Wuhan sont fortement attractifs pour les industries et les talents
Nommée dans le classement 2019 des 100 meilleures villes du monde en environnement des affaires de Kearney
Coût du terrain : Wuhan comprend un marché foncier relativement raisonnable, son taux de prime dans les ventes de terrains est plus bas que la moyenne nationale
Coût de logement : Les prix des maisons de base sont plus bas que ceux des villes homologues
Coût de logistiques : Avec « un port, six parcs et huit centres » et transport de chemins de fer, fluvial, routier, aérien harmonieusement connectés, Wuhan est un pivot du transport multimodal de Chine Centrale ;
Coût de construction de bureaux : Le loyer mensuel moyen des bâtiments de bureaux Classe A dans les quartiers d’affaires principaux est de 123 yuans par mètre carré par mois, plus bas que celui des villes homologues
Coût dynamique
Approvisionnement en gaz
Unité : Yuan/mètre cube
Pour usage civil  | Pour usage industriel  | Pour usage commercial et autres  | |
Consommation annuelle de gaz du premier niveau 0-360(inclus)Nm3/famille  | 2,53 Yuan /Nm3  | 3,094 Yuan /Nm3  | 3,094 Yuan /Nm3  | 
Consommation annuelle de gaz du deuxième niveau 360-600(inclus)Nm3/famille  | 2,78 Yuan /Nm3  | ||
Consommation annuelle de gaz du troisième niveau 600Nm3/famille  | 3,54 Yuan /Nm3  | ||
Consommation en eau (tarifs les plus bas de la ville)
Unité : Yuan/tonne
Élément  | Consommation de ménage  | Consommation non résidentielle  | Consommation des industries spéciales  | ||
Tier 1 (0-25m3)  | Tier 2 (25-33m3)  | Tier 3 (supérieur à 33m3)  | |||
Prix d’approvisionnement en eau  | 1,37  | 2,05  | 2,74  | 2,12  | 8,1  | 
Charge de traitement des eaux effluentes  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,37  | 1,37  | 
Total  | 2,47  | 3,15  | 3,84  | 3,49  | 9,47  | 
Electricité :
Unité : Yuan/kWh
Utilisation en électricité  | Prix d’électricité par KWH  | Prix basique d’électricité  | ||||||||
Moins que 1 kV  | 1-10 kV  | 35 kV (20kV)  | 110 kV  | 220 kV et plus  | Demande Max. Yuan/KW/m  | Capacité de transformateur yuan/KVA/m  | ||||
Pour électricité domestique  | Urbain et rural, programme “un mètre pour un ménage”  | Consommation annuelle d’électricité à 2160 kWh  | 0,558  | |||||||
Consommation annuelle d’électricité à 2161 ~ 4800 kWh  | 0,608  | |||||||||
Consommation annuelle d’électricité au-dessus de 4,800 kWh  | 0,858  | |||||||||
Programme de compteur combiné d’électricité domestique  | 0,58  | 0,57  | 0,57  | |||||||
Pour usage industriel et commercial général et autres usages  | Tarif unitaire  | 0,6907  | 0,6707  | 0,6507  | ||||||
Tarif en deux parties  | 0,6067  | 0,5869  | 0,5688  | 0,5498  | 38  | 25  | ||||
Pour productions agricoles  | 0,5587  | 0,5387  | 0,5187  | |||||||
Où: pour irrigation agricole et drainage  | 0,3917  | 0,3717  | 0,3517  | |||||||
Pour vente en gros  | Prix de gros de l’électricité au niveau de la campagne  | Prix de gros de l’électricité au-dessous du niveau de la campagne  | ||||||||
0,4567  | 0,4687  | |||||||||
