2023年2月9日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 26 | 2953.75 | 0 | 0 | 1 | 32.51 | 0 | 0 | 27 | 2986.26 |
江汉区 | 7 | 807.87 | 2 | 247.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1055.38 |
硚口区 | 128 | 11091.77 | 1 | 84.39 | 3 | 163.98 | 0 | 0 | 132 | 11340.14 |
汉阳区 | 36 | 4263.61 | 0 | 0 | 1 | 276.07 | 0 | 0 | 37 | 4539.68 |
青山区 | 7 | 922.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 922.15 |
武昌区 | 4 | 831.79 | 0 | 0 | 3 | 113.29 | 0 | 0 | 7 | 945.08 |
洪山区 | 27 | 3206.13 | 0 | 0 | 3 | 109.07 | 0 | 0 | 30 | 3315.20 |
东西湖区 | 41 | 4353.26 | 1 | 76.73 | 5 | 393.98 | 0 | 0 | 47 | 4823.97 |
东湖高新区 | 17 | 1976.29 | 6 | 663.68 | 1 | 35.27 | 1 | 84.60 | 25 | 2759.84 |
经济开发区 | 16 | 1923.07 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 17 | 1958.19 |
江夏区 | 15 | 1692.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1692.76 |
黄陂区 | 60 | 6868.59 | 0 | 0 | 1 | 130.79 | 0 | 0 | 61 | 6999.38 |
蔡甸区 | 27 | 3129.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3129.81 |
新洲区 | 19 | 2322.17 | 0 | 0 | 2 | 211.46 | 0 | 0 | 21 | 2533.63 |
汉南区 | 1 | 116.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.44 |
合计 | 431 | 46459.46 | 10 | 1072.31 | 21 | 1501.54 | 1 | 84.60 | 463 | 49117.91 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-08 17:00:00 至 2023-02-09 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭