2022年第四季度全市预计达到销售条件的商品房项目清单
为确保我市房地产市场持续健康发展,保证市场供应,稳定市场预期,我局通过对全市商品房项目进行清理,预计第四季度将有109个项目、279.9万平方米商品房可达销售条件。现予以公布。
2022年第四季度全市预计达到销售条件的商品房项目清单
序号  | 区属  | 项目名称  | 项目地址  | 开发企业  | 可售房屋规模(㎡)  | 
1  | 江岸区(共11个)  | 福星惠誉星誉国际·育才里  | 江岸区红桥村K15地块  | 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司  | 62049.4  | 
2  | 江汉北路34号  | 江岸区西马街江汉北路34号  | 湖北南国创新置业有限公司  | 6334.68  | |
3  | 绿城·留香园  | 机电路与青松路交汇处跃进家园地块  | 武汉宸瀚置业发展有限公司  | 15300  | |
4  | 汉口时代中心  | 江岸区二七村  | 武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司  | 16729.04  | |
5  | 能建长江华府  | 二七街道,北至二七人家小区,南至二七路,西至星海蓝天小区,东至规划路  | 武汉葛城房地产开发有限公司  | 17900  | |
6  | 华发外滩荟  | 青岛路片D-2地块  | 武汉华发长盛房地产开发有限公司  | 6800  | |
7  | 美联·城观  | 江岸区后湖乡石桥村K4地块  | 武汉美联地产有限公司  | 24864.5  | |
8  | 武汉天地云廷三期  | 永清街B片  | 武汉瑞安天地房地产发展有限公司  | 18200  | |
9  | 保利云璟  | 三金潭村K1地块  | 武汉世纪泓博房地产开发有限公司  | 27000  | |
10  | 鼎盛璟城  | 江岸区后湖乡淌湖村  | 武汉外经房地产开发有限公司  | 38479.32  | |
11  | 武汉城建·星河2049·星里城  | 岱山村K2-1地块  | 武汉祥悦房地产开发有限公司  | 40100  | |
12  | 江汉区(共2个)  | 长投·航空路壹号  | 建设大道与航空路交汇处,东临市十二中学,西临省交通厅  | 湖北长投恒基置业有限公司  | 35200  | 
13  | 中城信达后湖里  | 绿柳路与秋桂街交汇处东北部  | 武汉中城长信置业有限公司  | 28300  | |
14  | 硚口区(共2个)  | 中建湖北文旅壹品公馆  | 中山大道与崇仁路交叉口处  | 武汉崇江置业有限责任公司  | 22000  | 
15  | 香港置地·金地·峯璟  | 汉西北路247号  | 武汉怡置星耀房地产开发有限公司  | 16300  | |
16  | 汉阳区(共6个)  | 天创坦达·月湖云庄  | 知音大道以南、华园路以西  | 湖北天创昌阳置业有限公司  | 33300  | 
17  | 卓越大江  | 汉阳区鹦鹉大道与四新北路交叉口东北角(A地块)  | 武汉傲卓置业有限公司  | 27495.06  | |
18  | 新港临江汇  | 汉阳区江堤乡鹦鹉大道以东、向阳西路以南、滨江大道以西  | 武汉瑞和汇置业有限责任公司  | 32941.56  | |
19  | 城投融创国博城  | 汉阳区新五里地区  | 武汉新城国际博览中心有限公司  | 26700  | |
20  | 汉江云赫  | 琴台大道与京广线铁路线交汇处  | 武汉新汇业房地产有限公司  | 45400  | |
21  | 海格公馆  | 总港路以西、四新南路以北  | 武汉新绿文旅有限公司  | 19600  | |
22  | 武昌区(共4个)  | 城投融创·武汉印  | 徐东大街和友谊大道交汇处  | 武汉昌联地产有限公司  | 37300  | 
23  | 福星惠誉月亮湾壹号  | 武昌区和平大道与秦园路交汇处以西(A2地块)  | 武汉福星惠誉置业有限公司  | 29544.5  | |
24  | 融侨观邸  | 二环线以西,友谊大道与德平路交汇处(柴林头村K6地块)  | 武汉融侨置业有限公司  | 17800  | |
25  | 御湖汉印  | 中北路96号  | 武汉万达东湖置业有限公司  | 48000  | |
26  | 青山区(共1个)  | 中交澄园  | 随州街8号  | 武汉锦绣雅和置业有限公司  | 36300  | 
27  | 洪山区(共6个)  | 钢旅蓝郡  | 北洋桥西路15号  | 钢旅城(武汉)置业有限公司  | 15000  | 
28  | 保利城七期云廷  | 铁机村(2号地块)  | 湖北保利普提金置业有限公司  | 65500  | |
29  | 大华公园城市  | 通用大道、杨林二路、青菱河路、15米公共通道围合区域  | 武汉华君睿房地产开发有限公司  | 27300  | |
30  | 和雅东方  | 青菱湖东岸、武咸公路以西、青菱湖东路与园艺二路交汇处  | 武汉军泰置业有限公司  | 19500  | |
31  | 东湖九号  | 沙湖大道388号  | 武汉市洪荣房地产开发有限公司  | 19100  | |
32  | 中建铂公馆K1地块  | 白沙洲大道205号  | 中建三局房地产开发有限公司(现中建壹品投资发展有限公司)  | 41700  | |
33  | 东湖新技术开发区(共14个)  | 伟鹏·硅谷小镇  | 未来三路以东、高新二路以北、周庄路以西  | 硅谷智恒(武汉)科技产业发展有限公司  | 47500  | 
34  | 鼎正悦府  | 大吕路以南、紫荷路以西、高新四路以北、豹溪路以东  | 湖北鼎正景明置业有限公司  | 15800  | |
35  | 创新国际社区四期  | 高科园西路188号  | 武汉光谷创新天地房地产发展有限公司  | 35200  | |
36  | 湾郡·北岸公馆  | 东湖新技术开发区国际社区内  | 武汉光谷地产有限公司  | 9197.18  | |
37  | 联投安屿那  | 花山大道以西、春和路以南  | 武汉鸿信长山房地产有限公司  | 30000  | |
38  | 旭辉千山凌云  | 高新二路21号  | 武汉辉恒置业有限公司  | 30000  | |
39  | 中交越秀·知园橒墅  | 白羊山路以南、花城大道以北  | 武汉锦秀嘉合置业有限公司  | 12500  | |
40  | 中建大公馆  | 关山大道396号  | 武汉菩提城置业有限公司  | 23000  | |
41  | 美的云筑  | 光谷二路以西、康魅路以北  | 武汉市鼎辉雅乐房地产开发有限公司  | 40800  | |
42  | 深业泰云府  | 东湖新技术开发区南湖农业园  | 武汉市深业泰然房地产开发有限公司  | 34332.06  | |
43  | 光谷知识产权国际合作中心  | 百川街以南、溪荷路以西、高新四路以北、新荷路以东  | 武汉柿子文化科技有限公司  | 31700  | |
44  | 伟星·光谷星悦广场  | 高新六路以南、流芳路以西  | 武汉伟星置业有限公司  | 37500  | |
45  | 元庐  | 神墩五路以南、高科园路以西、高科园三路以北、星高路以东  | 武汉怡置星辉房地产开发有限公司  | 10100  | |
46  | 武汉城建花山印象  | 花城大道以北、土吴路以西  | 武汉云盛志合置业有限公司  | 28200  | |
47  | 武汉经济开发区(共7个)  | 天创·黄金时代  | 富源路以南、永丰环路以北地块  | 湖北天创丽景置业有限公司  | 32500  | 
48  | 经开·壹号公馆  | 武汉经济技术开发区4R2地块  | 武汉发总实业有限公司  | 16284.51  | |
49  | 金地·长江艺境  | 武汉经济技术开发区168R2地块  | 武汉哈工广能房地产开发有限公司  | 4955.8  | |
50  | 禹洲·朗廷元着  | 206R2地块  | 武汉蓝空房地产开发有限公司  | 16000  | |
51  | 招商蛇口·武汉城建·未来中心  | 1MA地块  | 武汉招城置业有限公司  | 27200  | |
52  | 智慧车都青年城  | 武汉经济技术开发区142R2地块  | 武汉智慧生态建设投资有限公司  | 57022.42  | |
53  | 云栖湖岸  | 1R1地块  | 武汉智信置业有限责任公司  | 26700  | |
54  | 东西湖区(共13个)  | 葛洲坝江悦兰园  | 金山大道北、新城十二路东  | 葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司  | 37300  | 
55  | 都市·径水澜苑  | 东西湖区三店北路以北、宾城路以西  | 武汉楚润置业有限公司  | 16121.6  | |
56  | 汉口道6号  | 环湖中路南、北区一路西  | 武汉当代华侨城实业发展有限公司  | 26900  | |
57  | 德信·时光之宸  | 东西湖大道以北、十全路以东  | 武汉德润嘉置业有限公司  | 24200  | |
58  | 地铁时代·云上城  | 碧水大道与金潭路之间  | 武汉地铁地产联合置业有限公司  | 25500  | |
59  | 中南云城  | 径西四路以东、滨河南路以南  | 武汉航石置业有限公司  | 18300  | |
60  | 金地悦海湾  | 东西湖区径河街办事处三店中路东,黄狮海南  | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司  | 19198.52  | |
61  | 恺德信达樾景台  | 金银湖街金山大道以南、金南一路以西  | 武汉恺兴置业有限公司  | 42000  | |
62  | 首开·光明|国风上观  | 径河街金北二路北、径西五路西  | 武汉明泰置业有限公司  | 14300  | |
63  | 武汉二十四城  | 东西湖区径河街张柏路以西、金北一路以南  | 武汉润雪房地产开发有限公司  | 27905.11  | |
64  | 西湖广场二期  | 吴家山街东吴大道以南、四明路以东  | 武汉三和工程置业有限公司  | 25300  | |
65  | 万科翠湖隐秀  | 金银湖街环湖路以东、新桥路以南  | 武汉西畔房地产有限责任公司  | 18300  | |
66  | 金辉世界城  | 临空港大道以东、金山大道以北  | 武汉耀星房地产开发有限责任公司  | 30600  | |
67  | 黄陂区(共14个)  | 保亿·未来长江城  | 黄陂区武湖街高车畈路以北,长天路以东  | 保亿置业(武汉)有限公司  | 12963.42  | 
68  | 住宅项目(百秀城二期)  | 黄陂区前川街武麻铁路以南、木兰大道以东  | 武汉百秀诚置地有限公司  | 1689.26  | |
69  | 武汉孔雀城·壹滨江  | 前川街理林社区理林大道以南  | 武汉宝业裕科置业有限公司  | 13700  | |
70  | 振皓南德·缦和滨江  | 武汉市黄陂区前川街理林大道以南  | 武汉保福通置业有限公司  | 24314.92  | |
71  | 住宅楼(山海观三期)B区  | 盘龙城经济开发区汤云海路以南、机场高速以东  | 武汉恒安投资有限公司  | 1800  | |
72  | 木兰樾境  | 武汉市黄陂区木兰乡木兰湖丰天大道  | 武汉九运实业有限公司  | 834.15  | |
73  | 联发·云璟  | 横店街川龙大道以东,后湖以北  | 武汉联瑞发房地产开发有限公司  | 29100  | |
74  | 振皓南德·缦和美域  | 川龙大道以东、后湖以北  | 武汉盛世恒德房地产开发有限公司  | 26800  | |
75  | 四方园  | 武汉市黄陂区前川街木兰大街106号  | 武汉市方氏置业有限公司  | 38500  | |
76  | 坤合·云海城  | 盘龙城经济开发区机场高速以东、汤云海路以南  | 武汉市黄陂区城建投资开发有限公司  | 42000  | |
77  | 住宅项目(凌峰住宅楼)  | 前川街板桥大道以南,向阳大街以西  | 武汉市凌峰置业有限公司  | 839.38  | |
78  | 天纵·时代天樾  | 武湖街新港铁路以北、胜海大道以西  | 武汉天纵湖韵置业有限公司  | 21800  | |
79  | 联投汉口郡  | 武湖农场  | 武汉中诚胜海置业有限责任公司  | 8300  | |
80  | 帝大·御璟城  | 盘龙城经济开发区盘龙大道以西、巨龙大道以北  | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司  | 28800  | |
81  | 蔡甸区(共6个)  | 姚家林幸福港湾  | 蔡甸区蔡甸街天成路与长大路交汇处以东  | 晨旭达(武汉)置业有限公司  | 25759.44  | 
82  | 中粮祥云·地铁小镇  | 蔡甸大街与西环路交汇处以西(张湾街太山村)  | 武汉地悦房地产开发有限公司  | 35300  | |
83  | 中国健康谷·润城  | 蔡甸街集贤村  | 武汉健康谷地产开发有限公司  | 7400  | |
84  | 交投逸景天宸  | 奓山街,袁岭村  | 武汉荣泰汇地产有限公司  | 19500  | |
85  | 汉津阳光城二期  | 大东村  | 武汉市蔡甸城投房地产发展有限公司  | 33300  | |
86  | 中建锦绣楚城  | 成功村  | 武汉中建三局楚城房地产开发有限公司  | 33700  | |
87  | 江夏区(共9个)  | 澳门山庄二期  | 庙山办事处庙山村  | 顺联房地产(武汉)开发有限公司  | 60300  | 
88  | 宝业德信·宸光里  | 庙山产业园普安村、向阳村  | 武汉宝业德信置业有限公司  | 19200  | |
89  | 保利·时光印象  | 江夏区大桥新区办事处龚家铺、豹山村  | 武汉保平金丰置业有限公司  | 25108.68  | |
90  | 路劲·时代城天悦  | 江夏区五里界街锦绣村  | 武汉大都天晟置业有限公司  | 19432.85  | |
91  | 经发金地四季都会  | 庙山办事处幸福村  | 武汉金秋经发房地产开发有限公司  | 22000  | |
92  | 美院·幸福里  | 江夏区藏龙岛办事处栗庙村  | 武汉栗庙凤凰置业有限公司  | 46510.08  | |
93  | 五矿万境水岸  | 大桥新区办事处豹山村  | 武汉润领房地产开发有限公司  | 3500  | |
94  | 武汉雅居乐花园  | 庙山办事处邬树村  | 武汉长凯物业发展有限公司  | 2000  | |
95  | 美联·藏龙甲地  | 藏龙岛科技园  | 武汉中房军安房地产开发有限公司(现武汉藏龙甲地房地产开发有限公司)  | 14100  | |
96  | 新洲区(共9个)  | 长投·荣耀星河  | 界埠村,长河以东、高邮西路以南、汉施公路以北、江北铁路以西  | 湖北长投长新房地产开发有限公司  | 32200  | 
97  | 常阳东骏城  | 红岭村柴泊大道以南  | 武汉东骏投资有限公司  | 8000  | |
98  | 东投·文昌府  | 余姚村、辛冲街寨山村和曲背湖村  | 武汉东投房地产开发有限公司  | 14000  | |
99  | 华发阳逻金茂逸墅三期项目(居住、商业项目)  | 新洲区阳逻街万山村  | 武汉华璋房地产开发有限公司  | 18483.84  | |
100  | 上坤·大都会  | 阳逻经济开发区七架山村、曹铺村,金阳大道以南,汉施公路以北  | 武汉坤宜方晟置业有限公司  | 29300  | |
101  | 洺悦华府二期  | 阳逻街马山村  | 武汉临江荣城房地产开发有限公司  | 19200  | |
102  | 武汉万达文旅城  | 新洲区阳逻经济开发区宋岗村  | 武汉万达文旅置业有限公司  | 8867.43  | |
103  | 航天悦府  | 航天北路49号  | 武汉裕灿房地产开发有限公司  | 9700  | |
104  | 锦云航天府  | 航天北路48号  | 武汉裕中丰房地产开发有限公司  | 39200  | |
105  | 汉南区(共5个)  | 华生·国土郡城  | 武汉市汉南区纱帽街坛山  | 湖北华生置业有限公司  | 39475.54  | 
106  | 碧桂园经开城  | 汉南区东荆街马影河大道、兴四路西侧  | 武汉碧水天华农业开发有限公司  | 14704.34  | |
107  | 海伦堡·金科·集美水岸  | 汉南区东荆街金发路以南  | 武汉市藩秀房地产开发有限公司  | 27224.76  | |
108  | 星悦湾  | 纱帽街滨河大道以东、月亮湾路以南  | 武汉新泽新置业有限公司  | 35800  | |
109  | 依云水岸  | 纱帽大道以西、周家河路以南  | 武汉招喆汉都置业有限公司  | 73900  | 
附件:


 鄂公网安备42010202001771号